
Pertandingan terakhir dari Piala Dunia 2026 memiliki Spanyol Dan Argentina pergi ambil pialanya. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka menjadi juara, karena mereka tergabung dalam grup delapan negara yang memenangkan kompetisi tersebut.
Sejak didirikan pada tahun 1930, popularitas Piala Dunia terus meningkat. Sulitnya memenangkan turnamen juga meninggalkan beberapa pemain terhebat sepanjang sejarah, seperti Johan Cruyff, Michel Platini dan Paolo Maldinitanpa pernah merasakan sensasi mengangkat piala.
Kompetisi ini menghasilkan beberapa final yang tak terlupakan, seperti hasil imbang 3-3 antara Argentina dan Prancis di Qatar 2022, sementara yang lain kurang berkesanseperti hasil imbang 0-0 antara Brasil dan Italia pada tahun 1994, yang dimenangkan melalui adu penalti.
Piala Dunia telah memiliki 22 final dalam sejarahnyadelapan di antaranya masuk ke perpanjangan waktu. Lima juara ditentukan pada perpanjangan waktu 30 menit, sedangkan tiga lainnya ditentukan melalui adu penalti.
Daftar final
| Tahun | Negara tuan rumah | Pemenang | Skor | Finalis | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4–2 | Argentina | Stadion Centennial |
| 1934 | Italia | Italia | 2-1 (pa) | Cekoslowakia | Stadion Nasional PNF |
| 1938 | Perancis | Italia | 4–2 | Hongaria | Stadion Olimpiade Colombes |
| 1950* | Brazil | Uruguay | 2-1 | Brazil | Stadion Maracana |
| 1954 | Swiss | Jerman Barat | 3–2 | Hongaria | Stadion Wankdorf |
| 1958 | Suede | Brazil | 5–2 | Suede | Stadion Rasunda |
| 1962 | Chili | Brazil | 3-1 | Cekoslowakia | Stadion Nasional |
| 1966 | Inggris | Inggris | 4–2 (pa) | Jerman Barat | Stadion Wembley |
| 1970 | Meksiko | Brazil | 4-1 | Italia | Stadion Azteca |
| 1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2-1 | Belanda | Stadion Olimpiade |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (pa) | Belanda | Stadion Monumental |
| 1982 | Spanyol | Italia | 3-1 | Jerman Barat | Santiago Bernabéu |
| 1986 | Meksiko | Argentina | 3–2 | Jerman Barat | Stadion Azteca |
| 1990 | Italia | Jerman Barat | 1–0 | Argentina | Stadion Olimpiade |
| 1994 | AMERIKA SERIKAT | Brazil | 0–0 (aet) (3–2 pena.) | Italia | Mangkuk mawar |
| 1998 | Perancis | Perancis | 3-0 | Brazil | Stade de Perancis |
| 2002 | Korea Selatan/Jepang | Brazil | 2–0 | Jerman | Stadion Internasional |
| 2006 | Jerman | Italia | 1–1 (aet) (5–3 pena.) | Perancis | Stadion Olimpiade |
| 2010 | Afrika Selatan | Spanyol | 1–0 (pa) | Belanda | kota sepak bola |
| 2014 | Brazil | Jerman | 1–0 (pa) | Argentina | Stadion Maracana |
| 2018 | Rusia | Perancis | 4–2 | Kroasia | Stadion Luzhniki |
| 2022 | Qatar | Argentina | 3–3 (aet) (4–2 pena.) | Perancis | Stadion Lusail |
| 2026 | Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko | Untuk ditentukan | Untuk ditentukan | Untuk ditentukan | Stadion MetLife |






















