
Sementara akhir dari Piala Dunia 2026 bukan itu yang terjadi Perancis Diharapkan setelah kekalahan melawan Spanyol di semifinal, masa depan masih tampak menjanjikan sejak tim dipimpin oleh Kylian Mbappe sebagian besar dapat kembali pada tahun 2030.
Hal terpenting bagi Prancis di masa depan adalah itu Mbappé baru akan berusia 31 tahun. Dengan kemajuan dalam ilmu olahraga dan umur panjang pemain, usia ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemain sekaliber dia.
Sebagian besar rekan setimnya yang menyerang juga diharapkan kembali sejak mereka masih muda, dengan pengecualian Ousmane Dembeleyang lebih tua dari Mbappé. Prancis terus menghasilkan pemain-pemain berbakat di semua posisi, dan mungkin pertanyaan terbesarnya adalah siapa yang akan menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih.
Hal sebaliknya terjadi pada beberapa pemain lain, nama utama yang kemungkinan besar tidak akan hadir adalah N’Golo Kantéyang saat itu akan berusia 39 tahun dan oleh karena itu kemungkinan besar tidak akan dipanggil kembali meskipun dia penting bagi tim. Adrien Rabiot, Lucas Digne, Lucas Hernández dan Brice Samba juga termasuk di antara pemain yang paling kecil kemungkinannya untuk kembali.
Usia tim saat ini pada tahun 2030
| Posisi | Pemain | Tanggal lahir | Usia (8 Juni 2030) |
|---|---|---|---|
| Kiper | Brice Samba | 25 April 1994 | 36 |
| Kiper | Mike Maignan | 3 Juli 1995 | 34 |
| Kiper | Robin Riser | 2 Desember 2004 | 25 |
| Pembela | Lucas Digne | 20 Juli 1993 | 36 |
| Pembela | Lucas Hernandez | 14 Februari 1996 | 34 |
| Pembela | Theo Hernández | 6 Oktober 1997 | 32 |
| Pembela | Dayot Upamecano | 27 Oktober 1998 | 31 |
| Pembela | Jules Kounde | 12 November 1998 | 31 |
| Pembela | Ibrahima Konate | 25 Mei 1999 | 31 |
| Pembela | Maxence Lacroix | 6 April 2000 | 30 |
| Pembela | William Saliba | 24 Maret 2001 | 29 |
| Pembela | Malo Gusto | 19 Mei 2003 | 27 |
| gelandang | N’Golo Kanté | 29 Maret 1991 | 39 |
| gelandang | Adrian Rabiot | 3 April 1995 | 35 |
| gelandang | Aurélien Tchouaméni | 27 Januari 2000 | 30 |
| gelandang | Manu Kone | 17 Mei 2001 | 29 |
| gelandang | Maghnès Akliouche | 25 Februari 2002 | 28 |
| gelandang | Rayan Cherki | 17 Agustus 2003 | 26 |
| gelandang | Warren Zaire-Emery | 8 Maret 2006 | 24 |
| Sebelum | Ousmane Dembele | 15 Mei 1997 | 33 |
| Sebelum | Jean-Philippe Mateta | 28 Juni 1997 | 32 |
| Sebelum | Marcus Thuram | 6 Agustus 1997 | 32 |
| Sebelum | Kylian Mbappe | 20 Desember 1998 | 31 |
| Sebelum | Michel Olise | 12 Desember 2001 | 28 |
| Sebelum | Bradley Barcola | 2 September 2002 | 27 |
| Sebelum | Désiré Doué | 3 Juni 2005 | 25 |






















