
Padahal tujuan utama setiap pemain mengikuti sebuah kompetisi Piala Dunia adalah untuk mengangkat trofi, penghargaan individu juga dapat mengamankan tempat dalam sejarah. Jika Ballon d’Or bersifat subjektif karena memberikan penghargaan kepada pemain terbaik di turnamen tersebut, maka Sepatu Emas lebih objektif karena menobatkan pencetak gol terbaik di kompetisi tersebut.
Meskipun para pemain terhebat tidak selalu bersinar di Piala Dunia, Daftar peraih Sepatu Emas menampilkan banyak nama yang masuk peringkat terbaik dalam sejarah olahraga, meski ada yang belum pernah memenangkan turnamen tersebut.
Daftar ini juga mencakup beberapa pemenang yang mengejutkan yang mengalami bulan terbaik dalam kariernya pada saat yang paling penting, seperti James Rodriguez pada tahun 2014 dan Salvatore Schillaci pada tahun 1990.
| Piala Dunia | Pemain | Negara | Sasaran |
|---|---|---|---|
| 1930 | Guillermo Stabile | Argentina | 8 |
| 1934 | Oldřich Nejedlý | Cekoslowakia | 5 |
| 1938 | Leonidas | Brazil | 7 |
| 1950 | Ademir | Brazil | 9 |
| 1954 | Sandor Kocsis | Hongaria | 11 |
| 1958 | Hanya Air Mancur | Perancis | 13 |
| 1962 | Garrincha, Vavá, Dražan Jerković, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov | Brasil, Brasil, Yugoslavia, Chili, Hongaria, Uni Soviet | 4 |
| 1966 | Eusebio | Portugal | 9 |
| 1970 | Gerd Muller | Jerman Barat | 10 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polandia | 7 |
| 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 |
| 1982 | Paolo Rossi | Italia | 6 |
| 1986 | Gary Lineker | Inggris | 6 |
| 1990 | Salvatore Schillaci | Italia | 6 |
| 1994 | Oleg Salenko, Christo Stoichkov | Rusia, Bulgaria | 6 |
| 1998 | Davor Suker | Kroasia | 6 |
| 2002 | Ronaldo | Brazil | 8 |
| 2006 | Miroslav Klose | Jerman | 5 |
| 2010 | Thomas Muller | Jerman | 5 |
| 2014 | James Rodriguez | Kolumbia | 6 |
| 2018 | Harry Kane | Inggris | 6 |
| 2022 | Kylian Mbappe | Perancis | 8 |






















